ET-Warmwasserbereiter
| ET110 | ET180 | ET270 | |
|---|---|---|---|
| kW | 11 | 18 | 27 |
| Stromspannung | 240V | 240V | 240V |
| Temp. Bereich | 80°F - 140°F | 80°F - 140°F | 80°F - 140°F |
| Maximale Stromstärke | 46A | 76A | 114A |
| Erforderlicher Leistungsschalter | 2 x Doppelpol 30 AMP | 2 x Doppelpol 40 AMP | 3 x Doppelpol 40 AMP |
| Drahtstärke | 2 x 12 AWG | 2 x 8 AWG | 3 x 8 AWG |
| Größe | 14,75" x 11,75" x 3,12" | 17,12" x 13,12" x 3,12" | 17,12" x 13,12" x 3,12" |
| Gewicht | 12,10 Pfund | 19,10 Pfund | 20.30 |
| Wasseranschlüsse | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT |
