ET chauffe-eau
| ET110 | ET180 | ET270 | |
|---|---|---|---|
| kW | 11 | 18 | 27 |
| Tension | 240V | 240V | 240V |
| Temp. Gamme | 80°F - 140°F | 80°F - 140°F | 80°F - 140°F |
| Ampérage maximum | 46A | 76A | 114A |
| Disjoncteur requis | 2 x Double-POLE 30 AMP | 2 x Double-POLE 40 AMP | 3 x Double PÔLE 40 AMP |
| Calibre du fil | 2 x 12 AWG | 2 x 8 AWG | 3 x 8 AWG |
| Taille | 14,75" x 11,75" x 3,12" | 17,12" x 13,12" x 3,12" | 17,12" x 13,12" x 3,12" |
| Lester | 12,10 livres | 19,10 livres | 20h30 |
| Connexions d'eau | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT |
